Aunque existen normas nacionales que regulan el salario mínimo de todos los empleados en Canadá, cada provincia ha establecido su propio salario mínimo por hora de trabajo, en algunos casos estos están vigentes por uno o 3 años. Este se determina de común acuerdo entre los sindicatos y los Gobiernos provinciales por periodos cortos o largos, estableciendo incrementos anuales, aquí les presentamos las tarifas vigentes para el 2011 en cada una de las zonas del país. Hágala respetar, porque legalmente usted no puede ganar menos.
| Jurisdicción | Fecha de vigencia | Salario | Nota |
|---|---|---|---|
| Federal (2) |
18-Dic-1996 |
La tarifa de salario mínimo aplicable en lo que se refiere a los empleados bajo la jurisdicción federal es la tarifa de adulto mínimo general de la provincia o territorio en el que suele ser el empleado trabaja |
|
| Alberta | 01-Abr-2009 | $ 8.80 | |
| Columbia Británica (3) |
01-Nov-2001 | $ 8.00 | |
| Columbia Británica | 01-may-2011 | $ 8.75 | |
| Columbia Británica | 01-Nov-2011 | $ 9.50 | |
| Columbia Británica | 01-may-2012 | $ 10.25 | |
| Manitoba | 01-Oct-2010 | $ 9.50 | |
| Nuevo Brunswick | 01-Sep-2010 | $ 9.00 | |
| Nuevo Brunswick | 01-abr-2011 | $ 9.50 | |
| Nuevo Brunswick | 01-Sep-2011 | $ 10.00 | |
| Terranova y Labrador | 01-Jul-2010 | $ 10.00 | |
| Territorios del Noroeste | 01-abr-2010 | $ 9.00 | |
| Territorios del Noroeste | 01-abr-2011 | $ 10.00 | |
| Nueva Escocia (3) |
01-Oct-2010 | $ 9.65 | |
| Nunavut | 05-Sep-2008 | $ 10.00 | Se aplica a todos los empleados en Nunavut. |
| Nunavut | 01-Ene-2011 | $ 11.00 | |
| Ontario | 31-Mar-2010 | $ 10.25 | |
| Isla del Príncipe Eduardo | 01-Oct-2010 | $ 9.00 | |
| Isla del Príncipe Eduardo | 01-Jun-2011 | $ 9.30 | |
| Isla del Príncipe Eduardo | 01-Oct-2011 | $ 9.60 | |
| Isla del Príncipe Eduardo | 01-abr-2012 | $ 10.00 | |
| Quebec | 01-Jun-2010 | $ 9.50 | |
| Quebec | 01-may-2011 | $ 9.65 | |
| Saskatchewan | 01-May-2009 | $ 9.25 | |
| Yukon | 01-abr-2010 | $ 8.93 |
El 1 de abril de cada año, lo que aumenta la tasa en un importe correspondiente al aumento anual del año anterior en el Índice de Precios al Consumidor para la ciudad de Whitehorse. |
| Yukon | 01-abr-2011 | $ 9.00 |
El 1 de abril de cada año, lo que aumenta la tasa en un importe correspondiente al aumento anual del año anterior en el Índice de Precios al Consumidor para la ciudad de Whitehorse. |
| < Prev | Próximo > |
|---|



TRANSLATE
english
french
portuguese
spanish





